Uitdaging spelletjes
Jackpot bronzen rooster - 90,59 EUR
90,59 EUR
Gunningsdetails
Terugkeer
Om te winnen in elke grid:
1 x Plunderen - Een bronzen
Jackpot met een maximale winst van 90,59 EUR
1 x Plunderen - Een bronzen
Jackpot met een maximale winst van 90,59 EUR
- 1 x Een bronzen
Jackpot met een maximale winst van 90,59 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punten
15 x 200 Punten
380 x 50 Punten
805 x 5 Punten
Winnaars op het Rooster
Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst |
---|---|---|---|
10864 | calyd18 | 50 Punten | |
10864 | calyd18 | 50 Punten | |
10864 | calyd18 | 5 Punten | |
10864 | calyd18 | 5 Punten | |
10864 | calyd18 | 5 Punten | |
10864 | calyd18 | 5 Punten | |
10864 | KIKOUNET80 | 50 Punten | |
10864 | clogigi | 5 Punten | |
10864 | urkaft | 5 Punten | |
10864 | urkaft | 50 Punten | |
10864 | urkaft | 50 Punten | |
10864 | urkaft | 50 Punten | |
10864 | urkaft | 5 Punten | |
10864 | isamiko | 50 Punten | |
10864 | tranrosa | 50 Punten | |
10864 | rosatran | 5 Punten | |
10864 | larouq | 5 Punten | |
10864 | rouq | 5 Punten | |
10864 | KIKOUNET80 | 5 Punten | |
10864 | isamiko | 5 Punten | |
10864 | pseudodunjour | 5 Punten | |
10864 | pseudodunjour | 5 Punten | |
10864 | lemalou | 5 Punten | |
10864 | lemalou | 5 Punten | |
10864 | lemalou | 50 Punten | |
10864 | lemalou | 5 Punten | |
10864 | lemalou | 5 Punten | |
10864 | lemalou | 50 Punten | |
10864 | lemalou | 5 Punten | |
10864 | lemalou | 5 Punten | |
Vorige PaginaVolgende Pagina |