Uitdaging spelletjes
Jackpot bronzen rooster - 156,64 EUR
156,64 EUR
Gunningsdetails
Terugkeer
Om te winnen in elke grid:
1 x Plunderen - Een bronzen
Jackpot met een maximale winst van 156,64 EUR
1 x Plunderen - Een bronzen
Jackpot met een maximale winst van 156,64 EUR
- 1 x Een bronzen
Jackpot met een maximale winst van 156,64 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punten
15 x 200 Punten
380 x 50 Punten
805 x 5 Punten
Winnaars op het Rooster
Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst |
---|---|---|---|
11016 | Grosmangeur | 5 Punten | |
11016 | Grosmangeur | 5 Punten | |
11016 | Grosmangeur | 5 Punten | |
11016 | Grosmangeur | 50 Punten | |
11016 | Grosmangeur | 50 Punten | |
11016 | MADO38 | 50 Punten | |
11016 | marcusporcius | 5 Punten | |
11016 | marcusporcius | 5 Punten | |
11016 | zigue13 | 50 Punten | |
11016 | dumurier | 5 Punten | |
11016 | erre12 | 5 Punten | |
11016 | lien12 | 5 Punten | |
11016 | lien12 | 50 Punten | |
11016 | confo29 | 5 Punten | |
11016 | gbagba | 5 Punten | |
11016 | reno2110 | 5 Punten | |
11016 | coolzen2012 | 5 Punten | |
11016 | gbagba | 5 Punten | |
11016 | coolzen2012 | 5 Punten | |
11016 | erre12 | 5 Punten | |
11016 | rosaray | 5 Punten | |
11015 | rosatran | 0,25 EUR | |
11015 | rosatran | 50 Punten | |
11015 | lemalou | 5 Punten | |
11015 | ISIDORE10 | 5 Punten | |
11015 | larouq | 50 Punten | |
11015 | pollux100 | 5 Punten | |
11015 | KIKOUNET80 | 5 Punten | |
11015 | KIKOUNET80 | 5 Punten | |
11015 | janicar59 | 5 Punten | |
Volgende Pagina |