Toernooi spelletjes
Toernooi resultaten : 08/11/2019 19:00:00 -> 08/12/2019 19:59:59
Gunningsdetails
Terugkeer
Om te winnen in elk rooster van het toernooi:
1 x Plunderen -een Rock Hackney Diamonds” (Standard Jewelcase Cd)
1 x Plunderen -
1 x een Rock Hackney Diamonds” (Standard Jewelcase Cd)
2 x 13330 Punten
4 x 9330 Punten
4 x 3670 Punten
2 x 13330 Punten
4 x 9330 Punten
4 x 3670 Punten
12 x 330 Punten
36 x 230 Punten
72 x 150 Punten
118 x 100 Punten
Toernooi raster winnaars
Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst |
---|---|---|---|
9 | lauthimar | 100 Punten | |
9 | lauthimar | 100 Punten | |
9 | lauthimar | 100 Punten | |
9 | lauthimar | 150 Punten | |
9 | lauthimar | 230 Punten | |
9 | lauthimar | 150 Punten | |
9 | lauthimar | 100 Punten | |
9 | lauthimar | 230 Punten | |
9 | lauthimar | 150 Punten | |
9 | lauthimar | 100 Punten | |
9 | lauthimar | 100 Punten | |
9 | lauthimar | 100 Punten | |
9 | lauthimar | 150 Punten | |
9 | lauthimar | 150 Punten | |
9 | lauthimar | 150 Punten | |
9 | lauthimar | 100 Punten | |
9 | lauthimar | 100 Punten | |
9 | lauthimar | 150 Punten | |
9 | lauthimar | 100 Punten | |
9 | lauthimar | 100 Punten | |
9 | lauthimar | 100 Punten | |
9 | lauthimar | 150 Punten | |
9 | lauthimar | 150 Punten | |
9 | lauthimar | 100 Punten | |
9 | lauthimar | 100 Punten | |
9 | lauthimar | 150 Punten | |
9 | lauthimar | 230 Punten | |
9 | lauthimar | 100 Punten | |
9 | lauthimar | 230 Punten | |
9 | lauthimar | 100 Punten | |
Vorige PaginaVolgende Pagina |